XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Xem kết quả xổ số ngày
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
- Xổ số Miền Bắc
Xổ Số - Xổ số miền bắc thứ 6
{"g0":"68285","g1":"63497","g2":"51148-40526","g3":"21460-45322-08942-64777-99903-68603","g4":"9743-9831-2616-0548","g5":"0880-6314-8728-3229-3228-1896","g6":"300-505-685","g7":"13-33-47-58","g8":"","date":"2021-01-15","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 68285 | |||||||||||
Giải Nhất | 63497 | |||||||||||
Giải Nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải Ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải Tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải Năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải Sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải Bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03; 03; 05 |
1 | 13; 14; 16 |
2 | 22; 26; 28; 28; 29 |
3 | 31; 33 |
4 | 42; 43; 47; 48; 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 80; 85; 85 |
9 | 96; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 60; 80 |
1 | 31 |
2 | 22; 42 |
3 | 03; 03; 13; 33; 43 |
4 | 14 |
5 | 05; 85; 85 |
6 | 16; 26; 96 |
7 | 47; 77; 97 |
8 | 28; 28; 48; 48; 58 |
9 | 29 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 15/01/2021
4 | 43 | 086 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 15/01/2021
3342 |
{"g0":"00726","g1":"05627","g2":"70149-28426","g3":"80452-76037-93062-41786-56154-32772","g4":"4433-1343-3747-7960","g5":"0734-8998-7569-2665-0306-5171","g6":"694-303-562","g7":"30-00-77-61","g8":"","date":"2021-01-08","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 00726 | |||||||||||
Giải Nhất | 05627 | |||||||||||
Giải Nhì | 70149 | 28426 | ||||||||||
Giải Ba | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
Giải Tư | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
Giải Năm | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
Giải Sáu | 694 | 303 | 562 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 00 | 77 | 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 03; 06 |
1 | |
2 | 26; 26; 27 |
3 | 30; 33; 34; 37 |
4 | 43; 47; 49 |
5 | 52; 54 |
6 | 60; 61; 62; 62; 65; 69 |
7 | 71; 72; 77 |
8 | 86 |
9 | 94; 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 30; 60 |
1 | 61; 71 |
2 | 52; 62; 62; 72 |
3 | 03; 33; 43 |
4 | 34; 54; 94 |
5 | 65 |
6 | 06; 26; 26; 86 |
7 | 27; 37; 47; 77 |
8 | 98 |
9 | 49; 69 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 08/01/2021
9 | 50 | 863 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 08/01/2021
9910 |
{"g0":"36287","g1":"56591","g2":"36172-15322","g3":"27712-52203-51451-37235-42452-12511","g4":"4935-7280-2276-8896","g5":"9714-1459-8993-8767-3355-0049","g6":"350-249-086","g7":"61-54-23-49","g8":"","date":"2020-12-25","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 36287 | |||||||||||
Giải Nhất | 56591 | |||||||||||
Giải Nhì | 36172 | 15322 | ||||||||||
Giải Ba | 27712 | 52203 | 51451 | |||||||||
37235 | 42452 | 12511 | ||||||||||
Giải Tư | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 | ||||||||
Giải Năm | 9714 | 1459 | 8993 | |||||||||
8767 | 3355 | 0049 | ||||||||||
Giải Sáu | 350 | 249 | 086 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 54 | 23 | 49 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11; 12; 14 |
2 | 22; 23 |
3 | 35; 35 |
4 | 49; 49; 49 |
5 | 50; 51; 52; 54; 55; 59 |
6 | 61; 67 |
7 | 72; 76 |
8 | 80; 86; 87 |
9 | 91; 93; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 50; 80 |
1 | 11; 51; 61; 91 |
2 | 12; 22; 52; 72 |
3 | 03; 23; 93 |
4 | 14; 54 |
5 | 35; 35; 55 |
6 | 76; 86; 96 |
7 | 67; 87 |
8 | |
9 | 49; 49; 49; 59 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 25/12/2020
2 | 31 | 717 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 25/12/2020
0453 |
{"g0":"27054","g1":"73286","g2":"06974-12931","g3":"24404-49647-56497-61913-03153-36897","g4":"4500-9337-2117-2950","g5":"3461-0007-9004-9222-1448-9478","g6":"931-305-194","g7":"45-48-80-34","g8":"","date":"2020-12-18","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 27054 | |||||||||||
Giải Nhất | 73286 | |||||||||||
Giải Nhì | 06974 | 12931 | ||||||||||
Giải Ba | 24404 | 49647 | 56497 | |||||||||
61913 | 03153 | 36897 | ||||||||||
Giải Tư | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 | ||||||||
Giải Năm | 3461 | 0007 | 9004 | |||||||||
9222 | 1448 | 9478 | ||||||||||
Giải Sáu | 931 | 305 | 194 | |||||||||
Giải Bảy | 45 | 48 | 80 | 34 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 04; 04; 05; 07 |
1 | 13; 17 |
2 | 22 |
3 | 31; 31; 34; 37 |
4 | 45; 47; 48; 48 |
5 | 50; 53; 54 |
6 | 61 |
7 | 74; 78 |
8 | 80; 86 |
9 | 94; 97; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 50; 80 |
1 | 31; 31; 61 |
2 | 22 |
3 | 13; 53 |
4 | 04; 04; 34; 54; 74; 94 |
5 | 05; 45 |
6 | 86 |
7 | 07; 17; 37; 47; 97; 97 |
8 | 48; 48; 78 |
9 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 18/12/2020
0 | 38 | 408 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 18/12/2020
7834 |
{"g0":"46551","g1":"98348","g2":"38049-24426","g3":"99948-81196-75953-21341-78983-20309","g4":"3766-7895-2059-8926","g5":"1970-6103-4286-3245-3479-0888","g6":"202-948-921","g7":"40-47-74-83","g8":"","date":"2020-12-11","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 46551 | |||||||||||
Giải Nhất | 98348 | |||||||||||
Giải Nhì | 38049 | 24426 | ||||||||||
Giải Ba | 99948 | 81196 | 75953 | |||||||||
21341 | 78983 | 20309 | ||||||||||
Giải Tư | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 | ||||||||
Giải Năm | 1970 | 6103 | 4286 | |||||||||
3245 | 3479 | 0888 | ||||||||||
Giải Sáu | 202 | 948 | 921 | |||||||||
Giải Bảy | 40 | 47 | 74 | 83 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 03; 09 |
1 | |
2 | 21; 26; 26 |
3 | |
4 | 40; 41; 45; 47; 48; 48; 48; 49 |
5 | 51; 53; 59 |
6 | 66 |
7 | 70; 74; 79 |
8 | 83; 83; 86; 88 |
9 | 95; 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40; 70 |
1 | 21; 41; 51 |
2 | 02 |
3 | 03; 53; 83; 83 |
4 | 74 |
5 | 45; 95 |
6 | 26; 26; 66; 86; 96 |
7 | 47 |
8 | 48; 48; 48; 88 |
9 | 09; 49; 59; 79 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 11/12/2020
6 | 15 | 694 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 11/12/2020
8344 |