XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Xem kết quả xổ số ngày
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê chu kỳ dài nhất
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ gan theo tỉnh New
- Thống kê nhanh
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Đo dàn đặc biệt chủ động New
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê giải đặc biệt gan New
- Kết quả giải DB cho ngày mai New
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tuần hai số cuối New
- Bảng đặc biệt tuần theo đầu New
- Bảng đặc biệt tuần theo đít New
- Bảng đặc biệt tuần theo tổng New
- Bảng đặc biệt theo tháng New
- Thống kê loto theo loto New
- Thống kê loto theo đặc biệt New
- Thống kê loto theo giải New
- Thống kê cặp số anh em New
- Thống kê 2 số cuối XSMB New
- Cùng quay xổ số
- Tìm càng lô tô
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê theo tổng
- Thống kê theo ngày
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Xổ số
- Xổ số Miền Bắc
Xổ Số - Xổ số miền bắc thứ 6
{"g0":"49677","g1":"52644","g2":"85957-46813","g3":"98455-94086-46941-17885-22104-44477","g4":"9945-0495-9548-5471","g5":"6424-7677-2100-2340-3691-4455","g6":"611-808-258","g7":"00-70-56-01","g8":"","date":"2022-06-24","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 49677 | |||||||||||
Giải Nhất | 52644 | |||||||||||
Giải Nhì | 85957 | 46813 | ||||||||||
Giải Ba | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
Giải Tư | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
Giải Năm | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
Giải Sáu | 611 | 808 | 258 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 70 | 56 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 00; 01; 04; 08 |
1 | 11; 13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40; 41; 44; 45; 48 |
5 | 55; 55; 56; 57; 58 |
6 | |
7 | 70; 71; 77; 77; 77 |
8 | 85; 86 |
9 | 91; 95 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 00; 40; 70 |
1 | 01; 11; 41; 71; 91 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 04; 24; 44 |
5 | 45; 55; 55; 85; 95 |
6 | 56; 86 |
7 | 57; 77; 77; 77 |
8 | 08; 48; 58 |
9 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 24/06/2022
9 | 41 | 471 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 24/06/2022
6055 |
{"g0":"68274","g1":"90547","g2":"16117-31774","g3":"71919-59789-52759-73565-51302-86755","g4":"6677-4723-3648-8365","g5":"3760-6122-9811-5613-9940-4817","g6":"544-302-693","g7":"76-34-68-39","g8":"","date":"2022-06-17","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 68274 | |||||||||||
Giải Nhất | 90547 | |||||||||||
Giải Nhì | 16117 | 31774 | ||||||||||
Giải Ba | 71919 | 59789 | 52759 | |||||||||
73565 | 51302 | 86755 | ||||||||||
Giải Tư | 6677 | 4723 | 3648 | 8365 | ||||||||
Giải Năm | 3760 | 6122 | 9811 | |||||||||
5613 | 9940 | 4817 | ||||||||||
Giải Sáu | 544 | 302 | 693 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 34 | 68 | 39 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02; 02 |
1 | 11; 13; 17; 17; 19 |
2 | 22; 23 |
3 | 34; 39 |
4 | 40; 44; 47; 48 |
5 | 55; 59 |
6 | 60; 65; 65; 68 |
7 | 74; 74; 76; 77 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40; 60 |
1 | 11 |
2 | 02; 02; 22 |
3 | 13; 23; 93 |
4 | 34; 44; 74; 74 |
5 | 55; 65; 65 |
6 | 76 |
7 | 17; 17; 47; 77 |
8 | 48; 68 |
9 | 19; 39; 59; 89 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 17/06/2022
8 | 06 | 221 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 17/06/2022
4686 |
{"g0":"08391","g1":"12397","g2":"70522-30508","g3":"49309-00889-33185-80590-37524-87162","g4":"6218-2133-4658-6445","g5":"4763-3870-5285-9927-8246-8501","g6":"853-262-216","g7":"45-81-02-24","g8":"","date":"2022-06-10","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 08391 | |||||||||||
Giải Nhất | 12397 | |||||||||||
Giải Nhì | 70522 | 30508 | ||||||||||
Giải Ba | 49309 | 00889 | 33185 | |||||||||
80590 | 37524 | 87162 | ||||||||||
Giải Tư | 6218 | 2133 | 4658 | 6445 | ||||||||
Giải Năm | 4763 | 3870 | 5285 | |||||||||
9927 | 8246 | 8501 | ||||||||||
Giải Sáu | 853 | 262 | 216 | |||||||||
Giải Bảy | 45 | 81 | 02 | 24 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01; 02; 08; 09 |
1 | 16; 18 |
2 | 22; 24; 24; 27 |
3 | 33 |
4 | 45; 45; 46 |
5 | 53; 58 |
6 | 62; 62; 63 |
7 | 70 |
8 | 81; 85; 85; 89 |
9 | 90; 91; 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70; 90 |
1 | 01; 81; 91 |
2 | 02; 22; 62; 62 |
3 | 33; 53; 63 |
4 | 24; 24 |
5 | 45; 45; 85; 85 |
6 | 16; 46 |
7 | 27; 97 |
8 | 08; 18; 58 |
9 | 09; 89 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 10/06/2022
3 | 74 | 083 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 10/06/2022
3647 |
{"g0":"89242","g1":"06999","g2":"68754-88467","g3":"97694-47292-96561-61211-45866-76038","g4":"2824-6092-4292-1655","g5":"8295-9536-9136-2358-9940-2159","g6":"523-093-711","g7":"42-31-15-43","g8":"","date":"2022-06-03","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 89242 | |||||||||||
Giải Nhất | 06999 | |||||||||||
Giải Nhì | 68754 | 88467 | ||||||||||
Giải Ba | 97694 | 47292 | 96561 | |||||||||
61211 | 45866 | 76038 | ||||||||||
Giải Tư | 2824 | 6092 | 4292 | 1655 | ||||||||
Giải Năm | 8295 | 9536 | 9136 | |||||||||
2358 | 9940 | 2159 | ||||||||||
Giải Sáu | 523 | 093 | 711 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 31 | 15 | 43 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11; 11; 15 |
2 | 23; 24 |
3 | 31; 36; 36; 38 |
4 | 40; 42; 42; 43 |
5 | 54; 55; 58; 59 |
6 | 61; 66; 67 |
7 | |
8 | |
9 | 92; 92; 92; 93; 94; 95; 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11; 11; 31; 61 |
2 | 42; 42; 92; 92; 92 |
3 | 23; 43; 93 |
4 | 24; 54; 94 |
5 | 15; 55; 95 |
6 | 36; 36; 66 |
7 | 67 |
8 | 38; 58 |
9 | 59; 99 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 03/06/2022
8 | 71 | 489 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 03/06/2022
6190 |
{"g0":"29667","g1":"67112","g2":"89775-42471","g3":"59259-29533-15141-57109-29907-26346","g4":"3800-1820-6576-3971","g5":"9378-8504-3152-2231-5413-7322","g6":"657-278-665","g7":"13-84-54-92","g8":"","date":"2022-05-27","region":"1","name":"Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng","province_id":"22","sms_code":"mb"}
Đặc Biệt | 29667 | |||||||||||
Giải Nhất | 67112 | |||||||||||
Giải Nhì | 89775 | 42471 | ||||||||||
Giải Ba | 59259 | 29533 | 15141 | |||||||||
57109 | 29907 | 26346 | ||||||||||
Giải Tư | 3800 | 1820 | 6576 | 3971 | ||||||||
Giải Năm | 9378 | 8504 | 3152 | |||||||||
2231 | 5413 | 7322 | ||||||||||
Giải Sáu | 657 | 278 | 665 | |||||||||
Giải Bảy | 13 | 84 | 54 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00; 04; 07; 09 |
1 | 12; 13; 13 |
2 | 20; 22 |
3 | 31; 33 |
4 | 41; 46 |
5 | 52; 54; 57; 59 |
6 | 65; 67 |
7 | 71; 71; 75; 76; 78; 78 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00; 20 |
1 | 31; 41; 71; 71 |
2 | 12; 22; 52; 92 |
3 | 13; 13; 33 |
4 | 04; 54; 84 |
5 | 65; 75 |
6 | 46; 76 |
7 | 07; 57; 67 |
8 | 78; 78 |
9 | 09; 59 |
Xổ số điện toán 123
XSDT123 thứ 6 ngày 27/05/2022
1 | 67 | 376 |
Xổ số thần tài
XSTT thứ 6 ngày 27/05/2022
7101 |